Чуть больше половины людей, попавших в годовой рейтинг, продолжают работать в Самарской области и сейчас.
  
  Первую строчку в медиарейтинге самарских ВИП-персон предсказуемо занял Николай Меркушкин. Ему не помешало даже то, что в конце года он не появлялся в публичном пространстве больше месяца. 
   
| Позиция в рейтинге | Имя, фамилия, должность | Число упоминаний в 2016 году | 
| 1 | Николай Меркушкин, губернатор Самарской области | 8675 | 
| 2 | Николя Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ» | 5369 | 
| 3 | Олег Фурсов, глава Самары | 3456 | 
| 4 | Бу Андерссон, бывший президент ОАО «АвтоВАЗ» | 3163 | 
| 5 | Александр Хинштейн, бывший депутат Госдумы РФ | 3126 | 
| 6 | Владимир Гутенев, депутат Госдумы РФ | 2209 | 
| 7 | Франк Веркотерен, бывший главный тренер ПФК «Крылья Советов» | 1741 | 
| 8 | Дмитрий Азаров, сенатор от Самарской области | 1670 | 
| 9 | Михаил Дегтярев, депутат Госдумы РФ | 1629 | 
| 10 | Сергей Солодовников, начальник ГУ МВД по Самарской области | 1582 | 
  
  Отметим, чуть больше половины людей, попавших в годовой рейтинг, продолжают работать в Самарской области и сейчас. Бу Андерссон и Франк Веркотерен отправлены в отставку, Александр Хинштейн променял карьеру депутата Госдумы РФ на место в Росгвардии, Михаил Дегтярев не стал избираться в ГД РФ от Самарской области, чем разорвал связь с регионом, пишет «ФедералПресс».